Tin tức » Tin trong nước
Thống đốc Nguyễn Văn Bình là người có số phiếu "tín nhiệm thấp" cao nhất
(13:50:36 PM 11/06/2013)
Số phiếu "tín nhiệm cao" dành cho Chủ tịch nước Trương Tấn Sang là 330, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là 210, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng là 328.
Với 209 phiếu "tín nhiệm thấp", 194 phiếu "tín nhiệm" và 88 phiếu "tín nhiệm cao", Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình là người có số phiếu "tín nhiệm thấp" cao nhất trong số 47 chức danh được lấy phiếu.
Tổng số đại biểu Quốc hội (ĐBQH) 498 người, do vậy tất cả các số liệu so sánh là so với tổng số ĐBQH.
| STT | Họ & tên | Chức vụ | Tỷ lệ được tín nhiệm | ||
| Tín nhiệm cao | Tín nhiệm | Tín nhiệm thấp | |||
| 1 | Ông Trương Tấn Sang | Chủ tịch nước | 330 | 133 | 28 |
| 2 | Bà Nguyễn Thị Doan | Phó chủ tịch nước | 263 | 215 | 13 |
| 3 | Ông Nguyễn Sinh Hùng | Chủ tịch Quốc hội | 328 | 139 | 25 |
| 4 | Ông Uông Chu Lưu | Phó chủ tịch Quốc hội | 323 | 155 | 13 |
| 5 | Bà Nguyễn Thị Kim Ngân | Phó chủ tịch Quốc hội | 372 | 104 | 14 |
|
|
| ||||
| 6 | Bà Tòng Thị Phóng | Phó chủ tịch Quốc hội | 322 | 145 | 24 |
| 7 | Ông Huỳnh Ngọc Sơn | Phó chủ tịch Quốc hội | 252 | 217 | 22 |
| 8 | Ông Phan Xuân Dũng | Chủ nhiệm UB KHCN&MT | 234 | 235 | 22 |
| 9 | Ông Nguyễn Văn Giàu | Chủ nhiệm UB Kinh tế | 273 | 204 | 15 |
| 10 | Ông Trần Văn Hằng | Chủ nhiệm UB Đối ngoại | 253 | 229 | 9 |
|
|
| ||||
| 11 | Ông Phùng Quốc Hiển | Chủ nhiệm UB Tài chính - ngân sách | 291 | 189 | 11 |
| 12 | Ông Nguyễn Văn Hiện | Chủ nhiệm UB Tư pháp | 210 | 253 | 28 |
| 13 | Ông Nguyễn Kim Khoa | Chủ nhiệm UB Quốc phòng - an ninh | 267 | 215 | 9 |
| 14 | Ông Phan Trung Lý | Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật | 294 | 180 | 18 |
| 15 | Bà Trương Thị Mai | Chủ nhiệm UB CVĐXH | 335 | 151 | 6 |
|
|
| ||||
| 16 | Bà Nguyễn Thị Nương | Trưởng ban Công tác đại biểu | 292 | 183 | 17 |
| 17 | Ông Nguyễn Hạnh Phúc | Chủ nhiệm VPQH | 286 | 194 | 12 |
| 18 | Ông Ksor Phước | Chủ tịch Hội đồng dân tộc | 260 | 204 | 28 |
| 19 | Ông Đào Trọng Thi | Chủ nhiệm UB VH, GD, TN, TN&NĐ | 241 | 232 | 19 |
| 20 | Ông Nguyễn Tấn Dũng | Thủ tướng Chính phủ | 210 | 122 | 160 |
|
|
| ||||
| 21 | Ông Hoàng Trung Hải | Phó thủ tướng Chính phủ | 186 | 261 | 44 |
| 22 | Ông Nguyễn Thiện Nhân | Phó thủ tướng Chính phủ | 196 | 230 | 65 |
| 23 | Ông Vũ Văn Ninh | Phó thủ tướng Chính phủ | 167 | 264 | 59 |
| 24 | Ông Nguyễn Xuân Phúc | Phó thủ tướng Chính phủ | 248 | 207 | 35 |
| 25 | Ông Hoàng Tuấn Anh | Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL | 90 | 288 | 116 |
|
|
| ||||
| 26 | Ông Nguyễn Thái Bình | Bộ trưởng Bộ Nội vụ | 125 | 274 | 92 |
| 27 | Ông Nguyễn Văn Bình | Thống đốc NHNN VN | 88 | 194 | 209 |
| 28 | Bà Phạm Thị Hải Chuyền | Bộ trưởng Bộ LĐ,TB&XH | 105 | 276 | 111 |
| 29 | Ông Hà Hùng Cường | Bộ trưởng Bộ Tư pháp | 176 | 280 | 36 |
| 30 | Ông Trịnh Đình Dũng | Bộ trưởng Bộ Xây dựng | 131 | 261 | 100 |
|
|
| ||||
| 31 | Ông Vũ Đức Đam | Chủ nhiệm VPCP | 215 | 245 | 29 |
| 32 | Ông Vũ Huy Hoàng | Bộ trưởng Bộ Công thương | 112 | 251 | 128 |
| 33 | Ông Phạm Vũ Luận | Bộ trưởng Bộ GD&ĐT | 86 | 229 | 177 |
| 34 | Ông Phạm Bình Minh | Bộ trưởng Bộ Ngoại giao | 238 | 233 | 21 |
| 35 | Ông Cao Đức Phát | Bộ trưởng Bộ NN&PTNT | 184 | 249 | 58 |
|
|
| ||||
| 36 | Ông Giàng Seo Phử | Chủ nhiệm UB Dân tộc | 158 | 270 | 63 |
| 37 | Ông Trần Đại Quang | Bộ trưởng Bộ Công an | 273 | 183 | 24 |
| 38 | Ông Nguyễn Minh Quang | Bộ trưởng Bộ TN&MT | 133 | 304 | 42 |
| 39 | Ông Nguyễn Quân | Bộ trưởng Bộ KH&CN | 123 | 304 | 43 |
| 40 | Ông Nguyễn Bắc Son | Bộ trưởng Bộ TT&TT | 271 | 281 | 77 |
|
|
| ||||
| 41 | Ông Phùng Quang Thanh | Bộ trưởng Bộ Quốc phòng | 323 | 144 | 13 |
| 42 | Ông Đinh La Thăng | Bộ trưởng Bộ GTVT | 186 | 198 | 99 |
| 43 | Bà Nguyễn Thị Kim Tiến | Bộ trưởng Bộ Y tế | 108 | 228 | 146 |
| 44 | Ông Huỳnh Phong Tranh | Tổng Thanh tra Chính phủ | 164 | 241 | 87 |
| 45 | Ông Bùi Quang Vinh | Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - đầu tư | 231 | 205 | 46 |
|
|
| ||||
| 46 | Ông Trương Hòa Bình | Chánh án TAND tối cao | 195 | 260 | 34 |
| 47 | Ông Nguyễn Hòa Bình | Viện trưởng VKSND tối cao | 198 | 269 | 23 |
Trước đó, đầu giờ sáng qua (10/6), Quốc hội nhóm họp tại hội trường để biểu quyết chốt danh sách 47 người được lấy phiếu tín nhiệm lần này.
Bạn cũng có thể quan tâm:
-
Hội thảo góp ý Dự thảo Luật Thi đua, Khen thưởng (sửa đổi)
-
Phổ biến quy định mới về công tác thi đua, khen thưởng đối với các hội ngành toàn quốc và tổ chức khoa học – công nghệ
-
Ông Trần Đức Thắng làm Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường
-
Hà Nội yêu cầu dừng nộp hồ sơ giấy về thủ tục sổ đỏ
-
Thống nhất tên gọi Bộ Nông nghiệp và Môi trường sau hợp nhất hai bộ
-
Phó Thủ tướng chủ trì họp bàn phương án hợp nhất Bộ NN&PTNT và Bộ TN&MT
-
Bộ Công Thương gửi công điện khẩn, yêu cầu báo tin cho dân trước khi xả lũ
-
Một doanh nghiệp năng lượng Việt được rót 10 triệu USD làm điện sạch
-
Trả lại hồ sơ xin điều chỉnh giấy phép môi trường của nhà máy chế biến sữa
Bài viết mới:
- 12 cây Chè cổ thụ đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên được vinh danh Cây Di sản Việt Nam (14/12/2025)
- Trung tâm Ứng phó sự cố môi trường Việt Nam (SOS): Đưa thực tiễn ứng phó sự cố tràn dầu vào hội thảo quốc tế (11/12/2025)
- Đại hội Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025–2030 (08/12/2025)
- Chuyển giao tổ chức Viện nghiên cứu và ứng dụng Công nghệ Xanh (08/12/2025)
- Khi nông dân làm chủ “công nghệ” xanh (01/12/2025)
- Lai Châu: 2 cây đa ở xã Than Uyên được công nhận là cây di sản Việt Nam (01/12/2025)
- Hội Nước và Môi trường TP.HCM kỷ niệm 35 năm thành lập và tổ chức Đại hội lần thứ VII (01/12/2025)
- Cây Đại thụ trước ngôi Đình cổ vùng ven Đô được vinh danh Cây Di sản Việt Nam (30/11/2025)
- Có vi sinh trên đồng, lúa “xanh” lại sau mùa gặt (30/11/2025)
- Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của VACNE năm 2026 (27/11/2025)
12 cây Chè cổ thụ đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên được vinh danh Cây Di sản Việt Nam
(Tin Môi Trường) - 12 cây Chè Shan tuyết hơn 100 năm của 4 hộ dân, ở các thôn: Nà Bay, Phiêng Phung, Bản Chang (thuộc xã Đồng Phúc, tỉnh Thái Nguyên) được các cấp chính quyền, đơn vị nghiên cứu, cộng đồng doanh nghiệp và bà con địa phương, long trọng tổ chức Lễ đón Bằng công nhận Cây Di sản Việt Nam ngày 12/12/2025.
Thượng Hải đối mặt nguy cơ bị chìm dần do sụt lún, nước biển dâng
(Tin Môi Trường) - Thượng Hải - trung tâm tài chính hàng đầu Trung Quốc - đối mặt với tình trạng sụt lún và mực nước biển dâng nhanh nhất trong vòng 4.000 năm qua.

Trợ giúp |
Site map |





























